加入购物车成功!
一、概述
产品具有优良的热稳定性和机械耐靡性及电缘性能,耐高低温,可抗酸碱、耐腐蚀。
二、产品标准
1、产品执行标准:GB/T4989-94(等效采用IEC584-3标准)
2、额定温度:-60℃~+350℃
3、屏蔽:镀锡铜丝、镀银铜丝、不锈钢丝
4、绝缘体:铁氟龙(氟塑料)、硅橡胶、玻璃纤维
5、导体更高 工作温度:
耐热级:聚全氟乙丙烯(F46)200℃、可溶性聚四氟乙烯260℃、硅橡胶180℃
普通级:聚氯乙烯70℃和105℃,交联聚乙烯90℃、低烟无卤阻燃聚烯烃70℃、交联型90℃和125℃
三、型号分度和绝缘着色
型号 | 分度号 | 配用热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 灰 | |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC( 铜 ) | SNC( 铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC( 铜 ) | RNC( 铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA( 铁 ) | KNCA( 铜镍 2) | 红 | 蓝 |
KCB | KPCB( 铜 ) | KNCB( 铜镍 4) | 红 | 蓝 | ||
KX | KPX( 镍铬 10) | KNX( 镍硅 3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC( 铁 ) | NNC( 铜镍 18) | 红 | 灰 |
NX | NPX( 镍铬 14 硅) | NNX( 镍硅 4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍硅-镍硅 | EPX( 镍铬 10) | ENX( 铜镍 45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX( 铁 ) | JNX( 铜镍 45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX( 铜 ) | TNX( 铜镍 45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 钨-钨25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
四、使用分类及护层颜色
使用分类 | 精度等级及标志 | 护层着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | B | A | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | B | A | 黑色 | ****** |