加入购物车成功!
一、概述
带屏蔽的补偿导线可抗信息干扰、增加导线的强度,分内屏蔽和外屏蔽。
二、产品标准
补偿导线型号按产品的品种划分为SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC
其中:a)型号 个字母与热电偶的分度号相对应
b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别)
c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)
注:SC型补偿导线可配用R型分度号热电偶
三、型号及规格
1)型号、合金丝材料和绝缘颜色
型号 | 分度号 | 配用热电偶 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层着色 | ||
正极 | 负极 | 正极 | 负极 | |||
BC | B | 铂铑30-铂铑6 | 铜 | 铜 | 灰 | |
SC | S | 铂铑10-铂 | SPC( 铜 ) | SNC( 铜镍0.6) | 红 | 绿 |
RC | R | 铂铑13-铂 | RPC( 铜 ) | RNC( 铜镍0.6) | 红 | 绿 |
KCA | K | 镍铬-镍硅 | KPCA( 铁 ) | KNCA( 铜镍 2) | 红 | 蓝 |
KCB | KPCB( 铜 ) | KNCB( 铜镍 4) | 红 | 蓝 | ||
KX | KPX( 镍铬 10) | KNX( 镍硅 3) | 红 | 黑 | ||
NC | N | 镍铬硅-镍硅 | NPC( 铁 ) | NNC( 铜镍 18) | 红 | 灰 |
NX | NPX( 镍铬 14 硅) | NNX( 镍硅 4) | 红 | 灰 | ||
EX | E | 镍硅-镍硅 | EPX( 镍铬 10) | ENX( 铜镍 45) | 红 | 棕 |
JX | J | 铁-铜镍 | JPX( 铁 ) | JNX( 铜镍 45) | 红 | 紫 |
TX | T | 铜-铜镍 | TPX( 铜 ) | TNX( 铜镍 45) | 红 | 白 |
WC3/25 | WRe3-WRe25 | 钨-钨25 | WPC3/25 | WNC3/25 | 红 | 黄 |
WC5/26 | WRe5-WRe26 | 钨铼5-钨铼26 | WPC5/26 | WNC5/26 | 红 | 橙 |
2)使用分类及护层颜色
型号 | SC | KC | KC1 | KX | EX | JX | TX |
正极 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 |
负极 | 绿 | 蓝 | 海蓝 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 |
表一
使用分类 | 精度等级及标志 | 护层着色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | / | S | 黑色 | ****** |
表二
3)补偿导线的热电势、允差
补偿导线型号 | 热电势及允差(μV) | 热电偶测试端温度(℃) | |||||
100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
热电势(标准值) | 允 差 | 热电势(标准值) | 允 差 | ||||
普通级 | 精密级(S) | 普通级 | 精密级(S) | ||||
SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
4)允差及往复电阻
补偿导线型号 | 20 ℃时往复电阻 Ω/m 不大于 | ||||
0.2mm? | 0.5mm? | 1.0mm? | 1.5mm? | 2.5mm? | |
NC 或 BC | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 3.50 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 2.60 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KX | 5.50 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
EX | 6.25 | 2.50 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
JX | 6.25 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
TX | 3.25 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
NC | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
N | 7.15 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
WC3/25 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
WC5/26 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
绝缘电阻(20℃):PVC绝缘不小于25MΩ.Km;FEP或PEA绝缘不小于100MΩ.Km。
阻燃特性:通过A类(按GB12666.5-90试验)