加入购物车成功!
隔氧层阻燃电缆系列产品适于额定电压0.6/1KV及以下的电力线路中作输送电能作用。
一、产品执行标准 采用企业及GB12666-90标准
二、隔氧层电缆的说明
为了实现高阻燃等级,在电缆的绝缘线芯(成缆外径)与护套之间,填充一层无嗅无毒、无卤的氢氧化物高阻燃材料。当电缆遭受火灾时,填充层析出大量的结晶水,在降低火焰温度的同时,氢氧化物脱水成不熔不燃的无机硬壳,阻断了氧气供应的通道,到达阻燃自息。
隔氧层电缆的阻燃等级可达A级。
三、产品结构
四、隔氧层电缆产品的表示方法
(1) 隔氧层电缆的型号表示方法:在阻燃电缆,耐火电缆,低烟无卤电缆,普通电缆等电缆型号前嘉G
(2) 产品用型号、额定电压、芯数、标称截面和本标准号表示。
五、电缆的型号及名称
型号 | 名称 | 芯数 | 截面m㎡ | 额定电压V |
GZ-KVV GZR-KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZ-KYJV GZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZ-KVVP2 GZR-KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZ-KYJVP2 GZR-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZN-KVV GNH-KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZN-KYJV GNH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZ-KYJVP2 GZR-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻火控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZN-KYJVP2 GNH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GWDZ-KYJY GWDZ-KYJE | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GWDZN-KYJY GWDZN-KYJE | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃耐火控制电缆 | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
GZ-VV GZR-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GZN-VV GZH-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GDDZ-VV | 聚氯乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GDDZN-VV | 聚氯乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GDDZ-YJV | 交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GDDZN-YJV | 交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GZ-YJV GZR-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GZN-YJV GNH-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GWDZ-YJY GWDZ-YJE | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
GWDZN-YJY GWDZN-YJE | 交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套隔氧层阻燃耐火电力电缆 | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
1、 电力电缆的额定电压U。/U为0.6/1KV,控制电缆的额定电压U。/U为450/750V。
2、 PVC绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,XLPE绝缘电缆长期允许工作温度不超过90℃。
3、 安装时环境温度不宜低于0℃。
4、 电缆安装时的***小弯曲半径
A、控制电缆:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
B、电力电缆的***小弯曲半径。见下表:(D电缆的外径)
项目 | 单芯电缆 | 多芯电缆 | ||
无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | |
安装时***小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D |
主绝缘线芯导体标称截面mm2 | 中性线导体标称截面mm2 | |
3+1,3+2,4+1芯 | 等4,5芯 | |
4 | 2.5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
10 | 6 | 10 |
16 | 10 | 16 |
25 | 16 | 25 |
35 | 16 | 35 |
50 | 25 | 50 |
70 | 35 | 70 |
90 | 50 | 90 |
120 | 70 | 120 |
150 | 70 | 150 |
185 | 95 | 185 |
240 | 120 | 240 |
300 | 150 | 300 |
400 | 185 | 400 |
七、主要性能
1、隔氧层阻燃电缆的阻燃特性均能达到GB/T18380 A类标准。
2、隔氧层阻燃电缆的阻燃特性均符合GB/T19216-2003标准要求,即在750℃ 90min燃烧,2A熔丝不熔断,同时其阻燃特性均能达到GB/T18380 A类标准。
3、隔氧层低烟无卤电缆的阻燃特性均能达到GB/T18380 A类标准,同时,卤酸气体释放量试验应能通过GB/T17650.1-1998卤酸气体总量的测定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用测量PH值和导电率来测定气体的酸度(1L水中PH≥4.3 电导率值应不超过10us/mm)、烟密度试验应能通过GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特点条件下燃烧的烟密度测定(透光率的***小值≥60%)
4、隔氧层低烟无卤耐火电缆的特性均能达到隔氧层低烟无卤电缆的特性外,其耐火特性应符合GB/T19216-2003标准要求,即在750℃ 90min燃烧,2A熔丝不熔断。
5、控制电缆应能经受3KV交联电压试验,5min不击穿。电力电缆应能经受3.5kv交流电压试验,5min不击穿。
6、除以上特性外,其他性能应符合GB/T12706标准即GB9330标准。