加入购物车成功!
控制电缆:本产品执行标准:GB/T9330—2008,适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯J缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
一、氟塑料耐高温控制电缆生产执行标准 采用企业标准。氟塑料耐高温控制电缆使用条件,环境温度-60~275℃,额定电压U。/U:450/750V,弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍;铠装电缆不小于电缆外径的12倍。1、产品用途:本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特性。电缆线芯长期允许工作温度为-40℃-- 200℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。电缆使用温度为-55℃。
二、聚乙烯J缘控制电缆:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。
三、聚氯乙烯J缘控制电缆:本产品执行标准:GB/T9330—2008,适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯J缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
四、硅橡胶J缘控制电缆:采用企业标准:阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
五、控制电缆型号说明
带屏蔽型号 | 型号M称说明 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVVP3 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KVVRP2 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KVVRP3 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制电缆 |
KYJVP2 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制电缆 |
KYJVP3 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铜线编织屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铜带屏蔽控制软电缆 |
KYJVRP3 | 铜芯聚氯乙烯J缘聚氯乙烯护套控铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFP3 | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铜丝屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFFRP2 | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFFRP3 | 铜芯氟塑料J缘氟塑料护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制电缆 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KGGP3 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝屏蔽控制软电缆 |
KGGRP2 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KGGRP3 | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFGP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制电缆 |
KFGP3 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铜带屏蔽控制软电缆 |
KFGRP3 | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套耐高温铝箔屏蔽控制软电缆 |
KFVP | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制电缆 |
KFVP2 | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制电缆 |
KFVP3 | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制电缆 |
KFVRP | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套耐铜丝屏蔽高温控制软电缆 |
KFVRP2 | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温控制软电缆 |
KFVRP3 | 铜芯氟塑料J缘聚氯乙烯护套铝箔屏蔽耐高温控制软电缆 |
六、控制电缆导体类型及电阻
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |