加入购物车成功!
介绍:
生产执行标准:GB9330-88
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制,监控回路及保护线路等场合作用。
M称和主要使用范围:见表一
型号 | M 称 | 主要使用范围 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力固定场合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
注:用户需要阻然型|耐火型|耐高低温型的产品,工厂均可生产供货,只需在订货合同或协议中说明即可,如型号前加写“ZR”,即ZR-KVV型……等。
规格与型号:见表二
型号 | 额定电压V | 导体标称截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 数 | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
使用条件:
额定电压Uo/U为450/750V;
电缆导体的长期允许工作温度为70℃;
电缆的敷设温度不应低于0,推荐的允许弯曲半径;
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
聚氯乙烯J缘和护套控制电缆(续表:KVV)
KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯J缘和护套控制电缆(表:一)
序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 上限 | 外径(mm) | 70℃小J缘 电阻(MΩ.Km) | 序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃小J缘 电阻(MΩ.Km) |
1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
相关内容:
上一篇:KJYVP KJYVPR仪表控制电缆
下一篇:WDZN-KYJYP低烟无卤控制电缆
相关产品: