加入购物车成功!
ZRC-DJYPVP计算机电缆5*2*1
使用特性
额定电压 450/750v
zui高工作温度:一般聚氯乙烯J缘不超过70℃ 交联聚乙烯J缘不超过90℃
硅橡胶J缘不超过180℃ 氟塑料J缘不超过260℃
zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍
型号说明
项目 | 代号 | 说明 |
特性代号 | ZR DDZ WDZ | 非阻燃省略 阻燃(分ABC三J) 低烟低卤阻燃 低烟无卤阻燃 |
系列代号 | DJ | 电子计算机 |
J缘材料 | V Y YJ F G | 聚氯乙烯 聚乙烯 交联聚乙烯 氟塑料 硅橡胶 |
屏蔽材料 | P P1 P2 P3 | 铜丝 镀锡铜丝 铜带 铝/塑复合带 |
护套材料 | V Y F G | 聚氯乙烯 聚烯 氟塑料 硅橡胶 |
铠装材料 | 22 33 | 钢带 细钢丝 |
导体种类 | A B R | 单根导体 7股绞合导体 多股软导体 |
ZRC-DJYPVP计算机电缆5*2*1
电缆型号及M称
序号 | 型号 | M称 | 使用范围 |
1 | DJVV | 聚氯乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
2 | DJVPV | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电阻计算机控制电缆 | |
3 | DJVPVP | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
4 | DJVVP | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
5 | DJVP2V | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电阻计算机控制电缆 | |
6 | DJVP2VP2 | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
7 | DJVVP2 | 聚氯乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电阻计算机控制电缆 | |
8 | DJVP3V | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
9 | DJVP3VP3 | 聚氯乙烯J缘 对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
10 | DJVVP3 | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
11 | DJVVR | 聚氯乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
12 | DJVPVR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
13 | DJVPVPR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
14 | DJVVPR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
15 | DJVP2VR | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
16 | DJVP2VP2R | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
17 | DJVVP2R | 聚氯乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
18 | DJVP3VR | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
19 | DJVP3VP3R | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
20 | DJVVP3R | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道、直埋等有承受较大机械外力等固定场合 |
21 | DJVPV22 | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套该带铠装电子计算机控制电缆 | |
22 | DJVPVP22 | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
23 | DJVVP22 | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
24 | DJVP2V22 | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
25 | DJVP2VP2-22 | 聚氯乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
26 | DJVVP2-22 | 聚氯乙烯J缘对绞通达总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
27 | DJVP3V22 | 聚氯乙烯J缘对绞离尘俗复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
28 | DJVP3VP3-22 | 聚氯乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
29 | DJVVP3-22 | 聚乙烯对绞离尘俗复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
30 | DJYV | 聚乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
31 | DJYPV | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
32 | DJYPVP | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分呢屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
33 | DJYVP | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
34 | DJYP2V | 聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
35 | DJYP2VP2 | 聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
36 | DJYVP2 | 聚乙烯J缘对绞铜带总屏蔽 聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
37 | DJYP3V | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
38 | DJYP3VP3 | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
39 | DJYCP3 | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
40 | DJYCR | 聚乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
41 | DJYPVPR | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
42 | DJYPVPR | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
43 | DJYVPR | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
44 | DJYP2VR | 聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
45 | DJYP2VP2R | 聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
46 | DJYVP2R | 聚乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
47 | DJYP3VR | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
48 | DJP3VP3R | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
49 | DJYVP3R | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
50 | DJYPV22 | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道、直埋等有承受较大机械外力等固定场合 |
51 | DJYPVP22 | 聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
52 | DJYVVP22 | 聚乙烯J缘对绞钢丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
53 | DJYP2V22 | 聚乙烯J缘对绞钢带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
54 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
55 | DJYVP2-22 | 聚乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
56 | DJYP3V22 | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机铠装电缆 | |
57 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
58 | DJYVP3-22 | 聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
59 | DJYJV | 交联聚乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机铠装电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
60 | DJYJPV | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
61 | DJYJPVP | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
62 | DJYJVP | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
63 | DJYJPVP | 交联聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
64 | DJYJP2VP2 | 交联聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
65 | DJYJVP2 | 交联聚乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
66 | DJYJP3V | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
67 | DJYJP3VP3 | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
68 | DJYJVP3 | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制电缆 | |
69 | DJYJVR | 交联聚乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
70 | DJYJPVR | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
71 | DJYJPVPR | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
72 | DJYJVPR | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
73 | DJYJP2VR | 交联聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
74 | DJYJP2VP2R | 交联聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
75 | DJYJVP2R | 交联聚乙烯J缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
76 | DJYJP3VR | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
77 | DJYJP3VP3R | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机控制软电缆 | |
78 | DJYJVP3R | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子=计算机控制软电缆 | |
79 | DJYJPV22 | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道、直埋等有承受较大机械外力等固定场合 |
80 | DJYJPVP22 | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
81 | DJYJVVP22 | 交联聚乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
82 | DJYJP2V22 | 交联聚乙烯J缘对绞钢带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
83 | DJYJP2VP2-22 | 交联聚乙烯J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
84 | DJYJVP2-22 | 交联聚乙烯J缘对绞钢带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
85 | DJYJP3V22 | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
86 | DJYJ3VP3-22 | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
87 | DJYJVP3-22 | 交联聚乙烯J缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
88 | DJFF | 氟塑料J缘对绞氟塑料护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
89 | DJFPF | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
90 | DJFPFP | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
91 | DJFFP | 氟塑料J缘对绞铜丝编织总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
92 | DJFP2F | 氟塑料J缘对绞铜带分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
93 | DJFP2FP2 | 氟塑料J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
94 | DJFFP2 | 氟塑料J缘对绞铜带总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
95 | DJFP3F | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
96 | DJFP3FP3 | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
97 | DJFFP3 | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制电缆 | |
98 | DJFFR | 氟塑料J缘对绞氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
99 | DJFPFR | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
100 | DJFPFPR | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
101 | DJFFPR | 氟塑料J缘对绞铜丝编织总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
102 | DJFP2FR | 氟塑料J缘对绞铜带分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
103 | DJFP2FP2R | 氟塑料J缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
104 | DJFFP2R | 氟塑料J缘对绞铜带总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
105 | DJFP3FR | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
106 | DJFP3FP3R | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
107 | DJFFP3R | 氟塑料J缘对绞铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套电子计算机控制软电缆 | |
108 | DJFPF22 | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽氟塑料护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | 敷设在承受较大机械外力的固定场合 |
109 | DJFPFP22 | 氟塑料J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽氟塑料护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
110 | DJFFP22 | 氟塑料J缘对绞铜丝编织总屏蔽氟塑料护套钢带控制电子计算机控制电缆 | |
111 | DJFP2F22 | 氟塑料J缘对绞铜带分屏蔽氟塑料护套钢带铠装电子计算机控制电缆 | |
112 | DJGG | 硅橡胶对讲机硅橡胶护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
113 | DJGPG | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制电缆 | |
114 | GJGPGP | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制电缆 | |
115 | DJGGP | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制电缆 | |
116 | DJGGR | 硅橡胶J缘对绞硅橡胶护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
117 | DJGPGR | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织分屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制软电缆 | |
118 | DJGPGPR | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制软电缆 | |
119 | DJGGPR | 硅橡胶J缘对绞铜丝编织总屏蔽硅橡胶护套电子计算机控制软电缆 | |
120 | ZR-DJVV | 聚氯乙烯J缘对绞聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
121 | ZR-DJVPV | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制电缆 | |
122 | ZR-DJVPVP | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制电缆 | |
123 | ZR-DJVVP | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制电缆 | |
124 | ZR-DJVVR | 聚氯乙烯J缘对讲机聚氯乙烯护套阻燃型单子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
125 | ZR-DJVPVR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制软电缆 | |
126 | ZR-DJVPVPR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制软电缆 | |
127 | ZR-DJVVPR | 聚氯乙烯J缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机控制软电缆 | |
128 | DD-DJVV | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
129 | DD-DJVPV | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织分屏蔽电子计算机控制电缆 | |
130 | DD-DVPVP | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机控制电缆 | |
131 | DD-DJVVP | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织总屏蔽电子计算机控制电缆 | |
132 | DD-DJVVR | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
133 | DD-DJVPVR | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织分屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
134 | DD-DJVPVPR | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
135 | DD-DJVVPR | 低烟低卤聚氯乙烯J缘及护套铜丝编织总屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
136 | WD-DJYY | 低烟无卤烃聚烯烃J缘及护套电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟管道等固定场合 |
137 | WD-DJYPY | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽电子计算机控制电缆 | |
138 | WD-DJYPYP | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子 | |
139 | WD-DJYYP | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织总屏蔽电子计算机控制电缆 | |
140 | WD-DJYYR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软等要求的场合 |
141 | WD-DJYPYR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
142 | WD-DJYPYPR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
143 | WD-DJYYPR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织总屏蔽电子计算机控制软电缆 | |
144 | WDZ-DJYY | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套阻燃型电子计算机控制电缆 | 敷设在室内、管道等固定场合 |
145 | WDZ-DJYPY | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽阻燃型电子计算机控制电缆 | |
146 | WDZ-DJYPYP | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽阻燃型电子计算机控制电缆 | |
147 | WDZ-DJYYR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套阻燃型电子计算机控制软电缆 | 敷设在室内有移动、柔软要求场合 |
148 | WDZ-DJYPYR | 低烟无卤聚烯烃J缘及护套铜丝编织分屏蔽阻燃型电子计算机控制软电缆 | |
149 | WDZ-DJYPYPR | 低烟无卤聚烯烃及护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽阻燃型电子计算机控制软电缆 |
电缆规格
类别 | 额定电压v | 导体标称截面mm2 | |||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
对数 | |||||
无屏蔽无铠装电缆编织屏蔽无铠装电缆 | 450/750及以下 | 1-49 | |||
铜带或铝塑带屏蔽电缆 | 2-40 | 1-40 | |||
铠装电缆 | 2-40 | 1-40 |
技术参数
导体技术参数
标称截面mm2 | 导体结构 | 20℃导体直流电阻 | ||
种类 | 根数/单丝直径mm | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 24.8 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 26.7 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
塑料技术参数
项目 | 指标 | ||
一般阻燃PVC | 低烟低卤PVC | 低烟低卤聚烯烃 | |
氧指数% | 30-32 | 31-36 | 32-40 |
烟密度≤ | 600 | 300 | 有焰70,无焰280 |
卤化氢气体释放量≤mg/g | 580 | 100 | 5 |
PH值 | 1.5 | 2.5 | 4.3 |
电导率 | 250 | 30 | 10 |
交联性能参数
项目 | 单位 | 性能指标 | 执行标准 |
空气温度 | ℃ | 200±3 | GB/T2951-97 |
处理条件载荷时间 | Min | 15 | |
机械能力 | N/cm2 | 20 | |
负载下伸长率zui大 | % | 175 | |
冷却后*伸长率zui大 | % | 15 |
产品主要技术性能
性能项目 | 单位 | 技术指标 | ||
PEJ缘 | PVCJ缘 | |||
20℃时J缘电阻≥ | 任一线对导体间 | MΩ.km | 5000 | 25 |
线对与屏蔽间 | 1 | 1 | ||
工作电容(1000hz)≤ | 3型导体 | Pf/m | 75 | 200 |
1和2型导体 | 90 | |||
电容不平衡(1000hz)≤ | Pf/m | 1 | ||
电感电阻比≥ | 截面 | Μh/Ω | ||
05mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系数 | 0.01 | 0.01 | ||
试验电压 | V/min | 2000/5 | 2000/5 | |
阻燃型 | 符合GB/E8380.3-1998 |